美东时间:
    
美股免费软件
  • 标普500指数 1,294.37 -0.81% -10.53
  • 纳斯达克指数 2,778.51 -1.26% -35.57
  • 道琼斯指数 12,358.14 -0.68% -84.35
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
代码 名称 推荐时间
HLF 康宝莱 2011-09-30
AAPL 苹果 2011-09-30
DLTR 美元树 2011-09-30
PM 菲利普莫里斯 2011-10-20
AA 美国铝业 2011-10-12
  • 美股涨幅榜
  • 美股跌幅榜
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
麦考林 0.82 17.10% 0.12
巨元瀚洋 1.50 11.10% 0.15
中华水电 1.00 11.10% 0.10
克莱韦尔通信 1.17 10.30% 0.11
金融界 1.70 8.97% 0.14
销售力 145.54 8.77% 11.74
龙威石油 1.27 8.54% 0.10
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
武汉通用 0.13 -35.00% -0.07
古杉集团 0.81 -24.00% -0.26
RENN 4.92 -21.00% -1.32
万桥兴业 0.31 -20.00% -0.08
中国精密带钢 0.27 -20.00% -0.07
SYSW 1.05 -18.00% -0.24
中电光伏 1.10 -16.00% -0.21
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
麦考林 0.82 17.10% 0.12
巨元瀚洋 1.50 11.10% 0.15
中华水电 1.00 11.10% 0.10
金融界 1.70 8.97% 0.14
龙威石油 1.27 8.54% 0.10
富维薄膜 0.94 6.81% 0.06
泰和诚医疗 3.47 6.76% 0.22
代码 当前价 涨跌幅 涨跌额
$BDDVS 418.26 0.70% 2.90
$BDGLD 228.32 0.63% 1.44
$BDFMC 113.06 0.61% 0.68
$BDDES 55.34 0.42% 0.23
$BDOGI 286.75 -0.02% -0.06
$BDRST 190.85 -0.22% -0.42
$BDDGM 1,089.92 -0.44% -4.81

更多 美股股市直播

[10:25] 市场极度超卖.然而,所有主要指标仍呈现卖出信号.预计不久应会出现...  详细
[10:23] 美国股市通常在大跌后,会出现技术反弹.但下周或许不会上演这样的行...  详细
美股免费行情软件
美股王软件
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
凹凸科技 4.88 3.38% 0.16
塞斯潘航... 15.50 2.58% 0.39
碧洛茨 35.43 1.40% 0.49
英口 42.15 0.69% 0.29
福泰制药 61.37 0.16% 0.10
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
LNKD 99.18 -5.40% -5.77
谷歌 600.66 -3.50% -22.38
易昆尼克斯 147.75 -3.40% -5.29
亚马逊 213.90 -2.00% -4.46
priceline.co... 631.92 -2.00% -13.49
代码 买价 卖价 盈亏
POT 53.02 55.5 4.68%
CSCO 17.32 17.9 3.35%
FFIV 99.41 99.89 0.48%
AMZN 162 179.97 11.09%
LVS 38.02 43.95 15.60%
代码 买入价 卖出价 盈(亏)%

更多>>为您服务