美东时间:
美国活跃交易高级培训中国区第一期报名
  • 标普500指数 1,638.67 -0.79% -13.00
  • 纳斯达克指数 3,461.45 -0.58% -20.29
  • 道琼斯指数 15,196.30 -0.80% -123.08
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
代码 名称 推荐时间
AMZN 亚马逊 2011-09-30
DLTR 美元树 2011-09-30
AA 美国铝业 2011-10-12
TSCO 牵引机供销 2011-09-30
BIDU 百度 2011-09-30
  • 美股涨幅榜
  • 美股跌幅榜
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
美泰玩具 45.31 27.60% 9.81
微软 34.80 19.40% 5.67
安进 99.91 17.70% 15.04
万能卫浴 71.15 15.00% 9.29
亚马逊 279.95 12.60% 31.46
甲骨文 34.30 11.40% 3.53
内克塔治疗 10.90 11.10% 1.09
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
苹果 425.18 -34.00% -220.26
CPGI 1.13 -13.00% -0.18
AXN 0.22 -12.00% -0.03
TBOW 0.62 -10.00% -0.07
无锡尚德 0.98 -6.60% -0.07
伊格尔散... 3.70 -6.30% -0.25
Gafisa建设 2.60 -6.10% -0.17
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
星源燃料 0.56 9.80% 0.05
永业国际 5.58 9.19% 0.47
掌上灵通 3.28 6.14% 0.19
TAOM 4.80 5.96% 0.27
大全新能源 9.42 5.84% 0.52
展讯通信 23.91 4.04% 0.93
汉广厦房地产 9.25 3.58% 0.32
代码 当前价 涨跌幅 涨跌额
$BDFMC 119.88 0.35% 0.42
$BDISL 157.52 0.29% 0.45
$BDSFI 43.20 0.14% 0.06
$BDCHA 246.31 -0.09% -0.22
$BDHCP 208.41 -0.10% -0.21
$BDCRS 456.66 -0.16% -0.74
$BDSPI 815.14 -0.19% -1.52

更多 美股股市直播

[21:36] 周三美股开盘涨跌不一。道指下跌3.93点,报15,314.30点...  详细
[21:25] 盛大游戏宣布董事会人事调整;盛大游戏(Nasdaq:GAME)今...  详细
[21:24] 联邦快递Q4净利增至6.79亿美元 好于预期;美国快递巨头联邦快...  详细
美股系列視頻投資講座
必得公司2月15日隆重推出美股王快枪手和投资家最新版
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
绿山咖啡 82.64 4.21% 3.34
展讯通信 23.91 4.04% 0.93
QIHU 48.73 3.50% 1.65
克斯克制药 47.53 3.48% 1.60
优利系统 21.76 3.03% 0.64
名称 当前价 涨跌幅 涨跌额
苹果 425.18 -34.00% -220.26
雷杰纳荣制药 233.98 -3.60% -8.78
西蒙地产集团 162.12 -3.00% -5.18
生化基因 205.19 -2.60% -5.61
艾夫隆 131.48 -2.50% -3.42
代码 买价 卖价 盈亏
POT 53.02 55.5 4.68%
CSCO 17.32 17.9 3.35%
FFIV 99.41 99.89 0.48%
AMZN 162 179.97 11.09%
LVS 38.02 43.95 15.60%
代码 买入价 卖出价 盈(亏)%

更多>>为您服务